Des logements de qualité, respectueux de l'environnement
Le projet de Beaumont propose 19 appartements spacieux et lumineux, de 3.5, 4.5 et 5.5 pièces. Les matériaux, les finitions et les équipements sont choisis avec le plus grand soin, dans le respect de l'environnement et pour votre bien-être.
À l'extérieur, les appartements s'ouvrent sur de généreux balcons, intégrant des bacs à plantes et des armoires de rangement. Ces espaces de détente bénéficient d'une orientation optimale, tant au niveau de l'ensoleillement que de la luminosité.
Liste des appartements
| Lot | Pièces | Surf. Habitable | Surf. pondérée | Balcon terrasse | Surf. loggia | Prix Appart (CHF) | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 4.5 | 114.2 | 125.0 | 21.5 | - | 1 630 000 | Disponible |
| 002 | 3.5 | 88.1 | 97.2 | 18.1 | - | - | Vendu |
| 003 | 4.5 | 122.2 | 138.8 | 30.0 | 3.2 | 1 770 000 | Disponible |
| 004 | 4.5 | 127.2 | 138.2 | 22.0 | - | 1 790 000 | Disponible |
| 101 | 3.5 | 88.1 | 97.2 | 18.1 | - | - | Vendu |
| 102 | 4.5 | 122.2 | 133.3 | 19.0 | 3.2 | - | Vendu |
| 103 | 5.5 | 146.5 | 158.6 | 21.0 | 3.2 | - | Vendu |
| 104 | 4.5 | 114.2 | 125.0 | 21.5 | - | 1 670 000 | Disponible |
| 201 | 3.5 | 88.1 | 97.2 | 18.1 | - | - | Vendu |
| 202 | 4.5 | 122.2 | 133.3 | 19.0 | 3.2 | - | Vendu |
| 203 | 5.5 | 146.5 | 158.6 | 21.0 | 3.2 | - | Vendu |
| 204 | 4.5 | 114.2 | 125.0 | 21.5 | - | - | Vendu |
| 301 | 3.5 | 88.1 | 97.2 | 18.1 | - | - | Vendu |
| 302 | 4.5 | 122.2 | 133.3 | 19.0 | 3.2 | - | Vendu |
| 303 | 5.5 | 146.5 | 158.6 | 21.0 | 3.2 | - | Vendu |
| 304 | 4.5 | 114.2 | 125.0 | 21.5 | - | 1 740 000 | Disponible |
| 401 | 3.5 | 90.8 | 103.5 | 38.0 | - | - | Vendu |
| 402 | 4.5 | 111.1 | 123.8 | 38.0 | - | - | Vendu |
| 403 | 4.5 | 135.9 | 160.4 | 73.5 | - | 2 350 000 | Disponible |
Places de parc intérieures : CHF 60'000.-/place, en sus du prix de vente
| id | |
|---|---|
| Lot | |
| Pièces | |
| Surf. Habitable | |
| Surf. pondérée | |
| Balcon terrasse | |
| Surf. loggia | |
| Prix Appart (CHF) | |
| Disponibilité |